光コラボでの個人向け光回線(マンションタイプ)料金を比較。
※マンションタイプは、総戸数4戸以上の集合住宅の場合。3戸以下の場合は原則として戸建てタイプとなります。
サービス名 | 月額料金 | 利用期間 | セット割引 |
---|---|---|---|
OCN光 | 3600円 | 2年自動更新 | 「OCN光モバイル割」 OCNのSIMカード等 OCNモバイルONEが最大200円/月割引 |
So-net光コラボレーション | 4100円 | 30ヵ月自動更新 | ソネットのスマホ等 スマホセット2480が最大200円/月割引 |
エキサイト光 | 3360円 | 制約無し | 無し |
@nifty光 | 3980円 | 2年自動契約 | NifMo基本料金 200円割引 |
U-NEXT光コラボレーション | 3910円 | 24ヵ月自動更新 | 「スーパーファミリーバリュー」 U-NEXTのSIMカード等 LTE使い放題プランが最大4080円/月割引 |
SoftBank光 | 3800円 | 24ヵ月自動更新 | 「スマート値引き」 SoftBankのスマホ・携帯電話等 データ定額パックが最大2000円/月(税込)割引 |
ドコモ光 | 4000円(タイプA) 4200円(タイプB) | 2年定期契約 | 「ドコモ光パック」 ドコモのスマホ・携帯電話等 パケットパックが最大3000円/月割引 |
ビッグローブ光 | 4080円 | 24ヵ月自動更新 | BIGLOBEのスマホ等 うれスマが最大200円/月割引 |
IIJmioひかり | 3960円 | 最低利用期間24ヵ月 | 「mio割」 IIJmioのSIMカード等 IIJmio高速モバイル/Dサービスが最大600円/月割引 |
ぷらら光 | 3600円 | 制約無し | 「ぷららモバイル LTE セット割」 ぷららモバイルLTEの音声付きSIMが200円/月割引 「ひかりTVセット割」 ひかりTVの対象プランが600円/月割引 |
AsahiNet 光 | 4080円 | 最低利用期間2年 | 無し |
(2015年11月11日更新)
・月額料金は、注記が無い限りプロバイダ料金相当額を含みます。期間限定の割引キャンペーンは考慮していません。
・「定期契約」「自動更新」は、更新月以外に解約すると、解約金などが発生します。
・「最低利用期間」は、最低利用期間内に解約すると、解約金などが発生する(最低利用期間の経過後は、解約金無し)。